久久精品福利视频一区-97视频人人做人人爱涩爱-久久国产精品午夜福利看片-成人免费视频高潮潮喷

2020年11月6日集合資金信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓信息公示

點(diǎn)擊次數(shù):日期:

序號(hào) 項(xiàng)目簡稱 項(xiàng)目期限 項(xiàng)目預(yù)期受益率%(年) 轉(zhuǎn)讓合同金額 出讓總金額 剩余期限(月) 信托財(cái)產(chǎn)支取日
1 2020欣盈添金30號(hào) 1年3個(gè)月 7.30% 200萬元 面議 10 2021/8/26
2 2020欣盈添金38號(hào) 1年3個(gè)月 7.50% 350萬元 面議 12 2021/10/23
3 2020欣盈添金38號(hào) 1年3個(gè)月 7.50% 400萬元 面議 12 2021/10/23
4 2020欣盈添金16號(hào) 1年3個(gè)月 7.50% 200萬元 面議 9 2021/7/17
5 2019普盈添金3號(hào) 2年 7.70% 140萬元 按7%價(jià)格轉(zhuǎn)讓 4 2021/3/12
6 2020普盈添金1號(hào) 1年3個(gè)月 7.50% 170萬元 面議 5 2021/4/15
7 2020普盈添金1號(hào) 1年3個(gè)月 7.50% 170萬元 面議 5 2021/4/15
8 金投合升2號(hào) —— 凈值型 470萬元 本金 —— ——